Продукция |
| CW - C1X |
|
| Наименование параметров |
Величина параметров |
| Производительность фильтра, л/час | 10 |
| Ресурс сорбента (срок службы фильтр-патрона), л | 2000 |
| Габаритные размеры(высота/диаметр), мм | 310/110 |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Состав загрузки фильтр-патрона сменного - смесь активированных углей разных марок, частично пропитанных серебром. |
|
|
| CW - C500 |
|
| Наименование параметров |
Единица измерения |
Величина параметров |
| Производительность фильтра | л/ч | 400-500 |
| Ресурс работы сменного комплекта сорбентов | м3 | 300-500 |
| Гидравлическое сопротивление при максимальной производительности (свежий/отработанный сорбент) | атм | 0,8/1,1 |
| Давление воды перед фильтром | атм | 0,8-4 |
| Температура воды, не более | °C | 50 |
| Масса фильтра (в сухом/рабочем состоянии) | кг | 37/50 |
| Габариты фильтра (диаметр/высота/рабочий объем) | мм/мм/дм3 | 257/1240/50 |
| Содержание серебросодержащего материала в пересчете на серебро | г | 10-15 |
|
|
| CW - C300X |
|
| Наименование параметров |
Единица измерения |
Величина параметров |
| Производительность фильтра | л/ч | 1500-3000 |
| Ресурс работы сменного комплекта сорбентов | м3 | 1500-3000 |
| Гидравлическое сопротивление при производительности 3000л/ч | атм | 1 |
| Давление воды перед фильтром | атм | до 4 |
| Температура воды, не более | °C | 50 |
| Масса фильтра (в сухом/рабочем состоянии) | кг | 200/500 |
| Габариты фильтра (диаметр/высота) | мм | 550/1900 |
| Содержание серебросодержащего материала в пересчете на серебро | г | 40 |
| Характеристики предфильтра ПФ-1000 |
| Диаметр/высота | мм | 120/1100 |
| Масса | кг | 10 |
| Производительность | л/час | 10000 |
| Размер удерживаемых частиц | мкм | 10 |
|
|
| CW - CUF |
|
| Наименование параметра |
Роса УФ-0,5 |
Роса УФ-3,5 |
Роса УФ-10 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 500 | 3500 | 10000 |
| Эффективная доза облучения при макс. производительности (мДж/см2) | 30 | 24 | 30 |
| Ресурс УФ-ламп (часов) | 8000 | 3000 | 8000 |
| Режим работы | продолжительный |
| Время выхода на режим, не более (мин) | 3:5 | 10 | 10 |
| Количество ламп в камере (шт) | 1 | 1 | 1 |
| Давление воды перед установкой, не более мПа (кгс/см.кв) не более | 0,80(8,0) | 0,80(8,0) | 0,80(8,0) |
| Гидравлическое сопротивление камеры облучения мПа (кгс/см.кв) не более | 0,01 (0,1) | 0,01 (0,1) | 0,015 (0,15) |
| Параметры потребляемой эл. энергии: напряжение (В) / частота (Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 15 | 40 | 80 |
| Масса, не более (кг) | 1,5-2,5 | 6,5-9 | 15,5-20 |
| Габаритные размеры установки (диаметр/высота, мм) | 63-140/460 | 68-89/1000 | 89-108/1320 |
| Температурный режим эксплуатации, °C | от +5 до +40 |
| Температурный диапазон хранения, °C | от -50 до +50 |
|
|
| CW - X850 |
|
| Наименование параметров |
Значение |
| Электропитание, В | 220/110 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 1,036 |
| Объем емкостей (хол. / гор. / газ.), л | 3,0/2,0/0,8 |
| Производительность, л/мин | 2,0 |
| Вес, кг | 40 |
| Размеры (шир. х глуб. х выс.), см | 114х38х34 |
|
|
| CW - X950 |
|
| Наименование параметров |
Значение |
| Электропитание, В | 220/110 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 1,016 |
| Объем емкостей (хол. / гор.), л | 4 / 2,0 |
| Производительность, л/мин | 2,0 |
| Вес, кг | 37 |
| Размеры (шир. х глуб. х выс.), см | 114х38х34 |
|
|
| CW - X3000 |
|
| Наименование параметров |
Значение |
| Электропитание, В | 220/110 |
| Потребляемая мощность (max), кВт | 1,503 |
| Объем емкостей (хол. / гор. / газ.), л | 2,0/2,0/0,8 |
| Производительность, л/мин | 2,0 |
| Вес, кг | 48 |
| Размеры (шир. х глуб. х выс. + высота стойки) см | 125х50х52 |
|
|
| CW - C200 |
|
| Наименование параметров |
Единица измерения |
Величина параметров |
| Производительность фильтра | л/ч | 150-200 |
| Ресурс работы фильтрующей загрузки | м3 | 100-200 |
| Гидравлическое сопротивление при максимальной производительности (свежий/отработанный сорбент) | атм | 0,4/0,7 |
| Давление воды перед фильтром | атм | 0,4-4 |
| Температура воды, не более | °C | 50 |
| Масса фильтра (в сухом/рабочем состоянии) | кг | 23/35 |
| Габариты фильтра (диаметр/высота/рабочий объем) | мм/мм/дм3 | 257/800/30 |
| Материал корпуса | Полированная пищевая хромо-никелевая сталь |
|
|
| CW - C100 |
|
| Наименование параметров |
Единица измерения |
Величина параметров |
| Производительность фильтра | л/ч | 50-100 |
| Ресурс работы сменного комплекта сорбентов | м3 | 50-100 |
| Гидравлическое сопротивление при максимальной производительности (свежий/отработанный сорбент) | атм | 0,15/0,20 |
| Давление воды перед фильтром | атм | 0,2-4 |
| Температура воды, не более | °C | 50 |
| Масса фильтра (в сухом/рабочем состоянии) | кг | 15/28 |
| Габариты фильтра (диаметр/высота) | мм | 330/420 |
| Содержание серебросодержащего материала в пересчете на серебро | г | 3 |
|
|
|
|
|
Спецпредложение!
тур в Японию
|
- При заказе на сумму более 20 000 руб. скидка 5%.
- При заказе на сумму более 50 000 руб. скидка 10%.
- При заказе на сумму более 80 000 руб. скидка 15%.
|
| |
Продукция наших партнеров:
окна
|
|